期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912100339期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100338期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100337期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100336期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100335期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100334期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100333期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100332期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100331期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100330期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100329期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912100328期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100327期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100326期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100325期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100324期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912100323期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100322期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100321期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100320期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100319期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100318期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912100317期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100316期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100315期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100314期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100313期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912100312期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100311期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100310期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100309期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100308期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100307期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100306期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100305期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100304期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912100303期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912100302期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912100301期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100300期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100299期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912100298期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100297期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912100296期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912100295期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100294期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912100293期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912100292期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912100291期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912100290期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。